产品名称 | PH 值 | 平均值 |
---|---|---|
洗发水 | 4.5-6.5 | 5.8 |
洗发水 | 5.5-7.5 | 6.8 |
洗发水 | 6.0-7.5 | 6.8 |
牙膏 | 7.5-10.5 | 8.9 |
牙膏 | 7.0-9.0 | 8.0 |
牙膏 | 8.0-10.0 | 9.0 |
化妆水 | 4.0-7.0 | 5.8 |
化妆水 | 4.5-8.0 | 6.5 |
化妆水 | 3.8-6.5 | 5.8 |
以上 PH 值和平均值仅供参考,不同品牌和类型的洗发水、牙膏和化妆水的 PH 值可能会有所不同。在选择洗发水、牙膏和化妆水时,建议根据自己的肤质和需求进行选择,并注意产品的 PH 值是否适合自己的皮肤。